1. Link do strony z możliwością wsparcia forum:
https://pomagam.pl/forumdss_2020_22

2. Konta nowych użytkowników są aktywowane przez Administrację
(linki aktywacyjne nie działają) - zwykle w ciągu ok. 24 ÷ 48 h.

DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna

Logo Forum Onkologicznego DUM SPIRO-SPERO
Forum jest cz?ci? Fundacji Onkologicznej | przejdź do witryny Fundacji

Czat Mapa forum Formularz kontaktowyFormularz kontaktowy FAQFAQ
 SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  AlbumAlbum
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
DUM SPIRO-SPERO Forum Onkologiczne Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2009 211 752 725 631 1000 942 866 523 772 1550 2223 1624
2010 2306 1841 2534 2444 2558 3182 2660 2816 2551 2573 2584 3260
2011 3873 3764 3936 2583 2965 2993 3588 3757 5299 5070 5291 6034
2012 6263 6996 8693 6803 7252 6851 5820 5549 4213 4673 4141 4384
2013 5232 4656 4157 3406 3905 3651 3426 3886 3064 3066 2565 2251
2014 2722 2470 2394 1842 2053 2512 2620 2462 2337 2652 2344 2384
2015 2528 2110 2995 2294 2005 1849 1697 1914 2339 2258 2107 1704
2016 2462 2004 1863 1773 1598 1758 1323 1599 1960 2748 2626 2432
2017 2740 2554 2337 1681 1762 1442 1474 1549 1612 1770 1760 1544
2018 1778 1422 1185 857 708 731 567 591 709 578 671 595
2019 870 803 888 634 510 494 248 295 246 251 290 266
2020 408 203 186 137 244 229 176 157 179 199 231 117
2021 105 78 215 272 94 73 29 135 130 72 119 81
2022 94 49 56 33 51 31 38 38 47 52 52 62
2023 119 40 42 55 26 32 38 28 15 0 0 0
2024 4 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 11666 984190 gra w skojarzenia
2 7427 868837 U Gazdy
3 5129 686389 JustynaS1975 - komentarze
4 2243 380467 roman1130 - komentarze
5 1477 230371 POGADUCHA
6 1317 361135 mięsak ból biodra
7 1253 128227 Agamaz - komentarze (vf7)
8 1194 145849 Anelia - komentarze
9 1170 326575 Wątek dla bezwstydnych :)
10 1165 132085 Akos6 - komentarze (vf7)

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2009 49 118 57 59 62 54 47 38 40 58 59 67
2010 77 102 92 116 135 151 120 120 185 127 103 125
2011 172 152 192 106 121 148 166 134 151 184 167 146
2012 186 204 211 170 177 152 123 175 171 159 187 141
2013 202 174 195 159 190 161 152 161 142 139 111 94
2014 128 130 131 124 104 133 146 138 104 124 122 127
2015 131 148 161 126 124 112 136 117 133 124 125 109
2016 133 125 119 121 91 112 100 109 128 139 150 123
2017 150 124 132 82 87 85 97 90 111 135 122 110
2018 118 133 89 58 59 46 38 38 74 69 60 29
2019 51 45 92 29 20 39 21 7 6 5 7 12
2020 16 9 6 6 14 7 9 5 5 12 5 3
2021 5 5 7 4 5 2 2 11 6 5 8 8
2022 4 2 2 2 7 3 2 5 3 9 4 2
2023 11 1 7 9 2 4 2 2 0 0 0 0
2024 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 984190 11666 gra w skojarzenia
2 868837 7427 U Gazdy
3 696412 124 UMIERANIE - jak rozpoznać, że to już blisko?...
4 686389 5129 JustynaS1975 - komentarze
5 582229 1080 Wznowa - II ścieżka chemoterapii
6 380467 2243 roman1130 - komentarze
7 363859 518 Mięsak Ewinga, siostra
8 361135 1317 mięsak ból biodra
9 326575 1170 Wątek dla bezwstydnych :)
10 297139 814 Porady rentowo-zasiłkowe etc.

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Opis rezonansu - ognisko Wczoraj 7:27
2 Top-notch ĐĄasual Dating - Live Women 2024-03-11, 17:46
3 Superlative ĐĄasual Dating - Genuine Females 2024-03-11, 13:31
4 RTG i opis 2024-03-06, 14:21
5 Unsurpassed ĐĄasual Dating Verified Ladies 2024-02-29, 10:08
6 Super ĐĄasual Dating Living Women 2024-02-23, 16:22
7 Rozsiany rak piersi 2024-02-10, 21:43
8 Optimal ĐĄasual Dating - Genuine Damsels 2024-02-08, 14:44
9 Rak nerki z przerzutami do płuc - immunoterapia 2024-02-02, 00:47
10 Czy to musi być rak ? 2023-08-15, 07:25

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2009 55 131 97 38 38 67 38 56 44 68 85 71
2010 91 118 102 118 144 149 106 116 159 146 113 114
2011 174 161 159 133 137 163 180 164 197 167 216 154
2012 202 238 198 190 201 160 152 190 184 194 201 159
2013 230 196 203 184 214 185 168 155 140 131 138 123
2014 147 157 158 139 118 140 156 148 108 132 138 138
2015 159 164 180 151 133 143 157 143 134 128 131 93
2016 149 108 115 126 104 102 123 120 138 145 146 133
2017 151 133 130 108 83 94 87 117 106 133 116 117
2018 133 124 103 52 46 49 29 26 39 36 20 26
2019 41 33 35 27 19 23 11 0 1 0 1 11
2020 13 3 6 5 16 3 6 6 4 9 7 3
2021 6 3 11 4 6 2 3 3 5 7 4 5
2022 3 3 3 6 5 5 1 4 4 7 5 3
2023 6 2 5 5 1 9 12 11 4 0 0 0
2024 7 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 4115 Średnia wieku 45,44
Najmłodszy użytkownik luki528 Wiek najmłodszego 24
Najstarszy użytkownik norberto37 Wiek najstarszego 99

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Kobieta 11253 70%
2 Mężczyzna 4315 27%
3 Nie wiadomo :) 469 3%

Najbardziej pomocni użytkownicy
Pozycja Użytkownik Pomógł Procent Wykres
1 absenteeism 9431 15%
2 Richelieu 4945 8%
3 DumSpiro-Spero 3498 6%
4 JustynaS1975 2742 4%
5 gaba 1797 3%
6 Madzia70 1777 3%
7 marzena66 1765 3%
8 Gazda 1581 2%
9 Jolana 1506 2%
10 missy 1336 2%



Strona statystyk wczytana 62291 razy


logo

Statystki wizyt z innych stron
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group