Zaawansowanie guza pierwotnego, regionalnych węzłów chłonnych i przerzutów w odległych narządach
według klasyfikacji TNM (UICC VII edycja)
Cecha : | Opis : |
TX | obecność guza udowodniona na podstawie obecności komórek nowotworowych w wydzielinie oskrzelowej, ale bez cech guza w badaniu radiologicznym i bronchoskopii |
T0 | brak cech guza pierwotnego |
Tis | rak in situ |
T1 | guz o średnicy nie większej niż 3 cm w największym wymiarze, otoczony miąższem płucnym lub opłucną płucną, z naciekiem ograniczonym do oskrzela płatowego |
T1a | guz o średnicy nie większej niż 2 cm w największym wymiarze |
T1b | guz o średnicy większej niż 2 cm, ale niemający więcej niż 3 cm w największym wymiarze |
T2 | guz większy niż 3 cm, ale nie większy niż 7 cm lub guz każdego rozmiaru, który nacieka opłucną trzewną bądź powoduje niedodmę albo obturacyjne zapalenie płuc sięgające wnęki płuca; bronchoskopowo zmiany pozostają w obrębie oskrzela płatowego lub znajdują się w innym miejscu, ale nie bliżej niż 2 cm od ostrogi głównej; towarzysząca zmianom niedodma lub obturacyjne zapalenie miąższu nie obejmuje całego płuca |
T2a | guz większy niż 3 cm, ale nie większy niż 5 cm |
T2b | guz większy niż 5 cm, ale nie większy niż 7 cm |
T3 | guz większy niż 7 cm lub guz każdej wielkości naciekający następujące struktury anatomiczne: ściana klatki piersiowej, przepona, opłucna osierdziowa, opłucna śródpiersiowa, osierdzie, nerw przeponowy; lub guz oskrzela głównego umiejscowiony w odległości mniejszej niż 2 cm od ostrogi głównej (bez jej zajęcia); lub guz z towarzyszącą niedodmą bądź zapaleniem całego płuca; lub obecny(e) guz(y) satelitarny(e) w tym samym płacie co guz pierwotny; guzami T3 są również tzw. guzy rowka górnego, w Polsce nazywane guzami Pancoasta |
T4 | guz każdej wielkości, z naciekaniem jednej z wymienionych struktur: śródpiersia, serca, wielkich naczyń, tchawicy, przełyku, ostrogi głównej, trzonów kręgów, nerwu krtaniowego wstecznego; albo guz z obecnością guzków satelitarnych w obrębie tego samego płuca, ale w innym płacie |
NX | regionalne węzły chłonne niemożliwe do oceny N0 brak przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych |
N1 | przerzuty w węzłach chłonnych okołooskrzelowych (międzypłatowych, płatowych, segmentarnych) i/lub wnękowych po stronie guza pierwotnego |
N2 | przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia po stronie guza |
N3 | przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej; lub w węzłach chłonnych pod mięśniem pochyłym albo nadobojczykowych po stronie guza lub po stronie przeciwnej |
MX | obecność przerzutów do narządów odległych niemożliwa do oceny |
M0 | brak przerzutów do narządów odległych |
M1 | obecne przerzuty do narządów odległych |
M1a | guzki w przeciwległym do guza pierwotnego płucu, guzki w opłucnej lub nowotworowy wysięk w jamie opłucnej i/lub jamie osierdzia |
M1b | przerzuty poza klatką piersiową |
Stopień zaawansowania choroby (w skali I - IV )
Stopień : | Charakterystyka : |
0 | Tis N0 M0 |
IA | T1a, b N0 M0 |
IB | T2a N0 M0 |
IIA | T2b N0 M0
T1a, b N1 M0
T2a N1 M0 |
IIB | T2b N1 M0
T3 N0 M0 |
IIIA | T1a, b, T2a, b N2 M0
T3 N1, N2 M0
T4 N0, N1 M0 |
IIIB | T4 N2 M0
Każde T N3 M0 |
IV | Każde T Każde N M1 |
Wybrane zmiany w klasyfikacji TNM w porównaniu do obowiązującej jeszcze w 2009 roku:- istotne są wymiary guza - guz o maks. wymiarze > 7 cm stanowi już cechę T3 a nie T2
- guzki w tym samym płucu co guz pierwotny (to samo płuco, inne płaty tego płuca) nie stanowią już cechy M1, tylko cechę T4
- wysięk w jamie opłucnej lub jamie osierdzia, o ile nie posiada przyczyny innej niż nowotwór, nie klasyfikuje już choroby do st.zaawansowania IIIB, ale do IV. Stanowi bowiem cechę M1a
- Klasyfikacja TNM znów dotyczy drobnokomórkowego raka płuca (co oznacza odejście od uproszczonego systemu podziału DRP na postać ograniczoną (LD) lub rozległą (ED).